Medical
Compare medical
Scroll sideways to compare every column.
| |||||||
| Amphetamine | |||||||
| 0.08 kg | 5 | $200 | ||||
| Specialist, Secondary | Medic level 11 · $50,000 | 2.6 kg | $1,600 | 2 × 2 | ||
| 0.39 kg | $0 | 1 × 2 | ||||
| $450 | ||||||
| Field Medical Kit | |||||||
| Medic level 2 · $10,000 | 0.39 kg | $500 | 1 × 2 | |||
| Medic level 9 · $25,000 | 0.16 kg | 2 | $800 | |||
| Secondary, Specialist | Medic level 24 · $75,000 | 3.45 kg | $2,000 | 2 × 2 | ||
| Medic level 14 · $25,000 | 3 | $250 |
No records match these filters.